로블록스 선원 조각(Sailor Piece)의 2026년 5월 5일 기준 최신 활성 코드를 정리해 드립니다. 하키 색상 변경과 클랜 리롤 등 캐릭터 성장에 필수적인 보상을 놓치지 마세요. 지금 바로 레벨 제한을 확인하고 코드를 입력하여 로비에서 가장 강력한 해적이 되는 방법을 확인하시기 바랍니다.
로블록스 선원 조각. 최신 게임 코드 (2026년 5월)
원피스 스타일의 로블록스 게임들은 캐릭터를 육성하기 위해 엄청난 시간과 노력이 들어갑니다. 선원 조각(Sailor Piece) 또한 예외는 아니어서, 수많은 적을 물리치며 정상에 오르는 과정이 결코 쉽지 않습니다. 하지만 그 힘겨운 여정을 조금 더 수월하게 만들어줄 방법이 있습니다. 많은 분이 초반에 자금이 부족하거나 원하는 클랜을 얻지 못해 성장이 더뎌지는 어려움을 겪으시곤 합니다.
여러분의 이런 답답한 마음을 충분히 이해하며, 이번에 정리한 최신 코드를 사용하면 하키 색상이나 클랜 설정을 새롭게 바꾸고 벨리(Beli)를 확보하여 훨씬 편하게 게임을 즐기실 수 있습니다.

선원 조각 활성화 코드 목록
게임을 플레이하며 캐릭터의 외형과 성능을 결정짓는 핵심 아이템이 포함된 최신 목록입니다. 선원 조각의 코드는 다른 게임과 달리 특정 레벨 이상이어야 사용할 수 있는 경우가 많으니 본인의 레벨을 먼저 확인하시기 바랍니다.
| 코드 (Code) | 보상 내용 (Rewards) |
| RAIDSOON | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 5개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 4개 (NEW) |
| 2XLUCK | 블러드라인 스톤 20개, 파워 샤드 45개, 패시브 샤드 55개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 125개, 오라 크레이트(거래불가) 7개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 6개 (NEW) |
| CODEFORTHERESTARTSORRY3 | 블러드라인 스톤 20개, 파워 샤드 45개, 패시브 샤드 55개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 125개, 오라 크레이트(거래불가) 6개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 5개 (NEW) |
| CODEFORTHERESTARTSORRY2 | 블러드라인 스톤 20개, 파워 샤드 45개, 패시브 샤드 55개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 125개, 오라 크레이트(거래불가) 6개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 5개 (NEW) |
| TRADINGFIXEDHOPEFULLY | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 5개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 4개 (NEW) |
| SPECBUFFS | 블러드라인 스톤 10개, 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 4개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 5개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 4개 (NEW) |
| CODEFORTHERESTARTSORRY | 블러드라인 스톤 20개, 파워 샤드 45개, 패시브 샤드 55개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 125개, 오라 크레이트(거래불가) 6개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 5개 (NEW) |
| SORRYFORTHETRADELOCKSS | 블러드라인 스톤 10개, 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 4개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 5개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 4개 (NEW) |
| THEBIG1BVISITSTYYYYY | 파워 샤드 50개, 패시브 샤드 75개, 시크릿 상자(거래불가) 10개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 10개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 8개 (NEW) |
| 1MLIKESWOAHHH | 파워 샤드 50개, 패시브 샤드 75개, 시크릿 상자(거래불가) 10개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 8개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 6개 (NEW) |
| ANTIMAGICUPDATE | $350,000, 500젬, 파워 샤드 20개, 블러드라인 스톤 10개, 패시브 샤드 25개, 클랜 리롤 40개, 특성 리롤 75개, 종족 리롤 85개, 하키 컬러 리롤 75개 (NEW) |
| CRYSTALDEFENSE | $350,000, 500젬, 파워 샤드 25개, 블러드라인 스톤 10개, 패시브 샤드 35개, 클랜 리롤 50개, 특성 리롤 75개, 종족 리롤 85개, 하키 컬러 리롤 75개 (NEW) |
| 600KFAVORITES | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 4개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 (NEW) |
| BIGUPDATENEXTSOONN | 블러드라인 스톤 10개, 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 4개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 (NEW) |
| TYFOR250KFOLLOWEVENT | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 (NEW) |
| FIXINGTRADINGISSUESSOON | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 6개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 6개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 5개 (NEW) |
| RESTARTSORRYYYYYY | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 5개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 4개 (NEW) |
| THEOTHERFREECODEMB | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |
| YETANOTHERFREECODE | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |
| BUGFIXESCODES | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |
| YETANOTHERFREECODE2 | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |
| 500KFAVORITES | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 4개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |
| 900MVISITSTYSMM | 블러드라인 스톤 10개, 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 4개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |
| 900KLIKESTYYY | 블러드라인 스톤 15개, 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 4개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 3개 |
| LASTRESTARTHOPEFULLY | 블러드라인 스톤 10개, 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 4개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |
| SORRYFORBADSEA2QUEST | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 4개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |
| BIGGESTUPDATEYET | $250,000, 400젬, 블러드라인 스톤 5개, 패시브 샤드 10개, 클랜 리롤 15개, 특성 리롤 50개, 종족 리롤 65개, 하키 컬러 리롤 50개 |
| SEA2FINALLY | $250,000, 500젬, 파워 샤드 10개, 패시브 샤드 15개, 클랜 리롤 30개, 특성 리롤 65개, 종족 리롤 80개, 하키 컬러 리롤 50개 |
| 4SPECS | $350,000, 500젬, 파워 샤드 15개, 패시브 샤드 20개, 클랜 리롤 30개, 특성 리롤 65개, 종족 리롤 85개, 하키 컬러 리롤 75개 |
| SEABEASTS | $350,000, 500젬, 파워 샤드 20개, 패시브 샤드 25개, 클랜 리롤 40개, 특성 리롤 75개, 종족 리롤 85개, 하키 컬러 리롤 75개 |
| GOODFREECODE | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 4개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 3개 |
| 850MVISITSWOAHH | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 4개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |
| MOREGOODFREECODE | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |
| OVER800KFOLLOWINSANE | 파워 샤드 30개, 패시브 샤드 40개, 시크릿 상자(거래불가) 5개, 클랜 리롤(거래불가) 100개, 오라 크레이트(거래불가) 3개, 코스메틱 크레이트(거래불가) 2개 |

만료된 선원 조각 코드
현재 사용할 수 없는 코드는 다음과 같습니다. 선원 조각은 코드가 매우 빨리 만료되는 편이므로 아래 목록에 있는 것들은 입력을 피하시기 바랍니다.
만료된 게임 코드 모두 보기
- VERYSORRYFORTHEDELAYGUYS
- ALOTOFNEWCONTENTSEA2
- 1MMEMBERSTYSMGUYS
- 800KLIKESTYSM
- 700MVISITSWOWW
- SORRYFORTHESEISSUES
- SORRYFORTRADELOCK
- 700KLIKESTYSM
- FREECODE
- 500MVISITSWOAHH
- ICEQUEEN
- MINIUPDATEBIGONESOON
- 600KLIKESTY
- 400MVISITSWOAHH
- 500KLIKESTY
- SORRYFORRESTARTONLYONETONIGHTT
- BIGGESTUPDATESEA2NEXT
- BIGGESTUPDATENEXT
- TYFOR115KFOLLOW
- MOONUPDATE
- SEA2NEXTUPDATE
- 200MVISITS
- SORRYFORMANYRESTARTS
- SORRYFORALLTHEBUGSBUTBETTER
- SORRYFORALLTHEBUGSS
- MASSIVEUPDATE
- INFINITETOWER
- SEA2SOON
- 175KFOLLOWSTYSM
- 150MVISITS
- EIDMUBARAK
- ALTERUPDATE
- BIGGESTUPDATENEXT
- SMALLDELAYVERYSORRY
- 45KFOLLOWSTYY
- HUGEUPDATEW
- 3SPECS
- 605KCCUINSANEMILESTONE
- 590KCCUTYSMGUYS
- 575KCCUWOWWWW
- 560KCCUWEREINSANEE
- 545KCCULETSGO
- INSANE530KCCUTYSM
- TYFOR515KCCU
- THEHUGE500KCCU
- TYFOR440KCCU
- WOAHHH455KCCU
- 470KCCUISCRAZY
- 485KCCUTYSMMM
- 425KCCUYAY
- INSANE410KCCU
- 380KCCUSOCRAZY
- 365KCCUOP
- 350KCCUINSANEE
- 335KCCUTYSM
- 320KCCUWOW
- 290KCCUSOMUCH
- 305KCCUTYSMGUYS
- 275KCCUOMG
- 260KCCUINSANE
- 245KCCUGETTINGTOOCRAZY
- 230KCCUYALLTHEBEST
- TYFOR215KCCU
- TYFOR170KCCUWOW
- INSANE180KCCU
- OMG190KCCU
- THEBIG200KCCUTYSM
- HOGFRAGBUGSORRY
- OP160KCCUWOW
- TYFOR130KCCU
- TYFOR140KCCUILY
- THEINSANE150KCCU
- INSANE110KCCUFR
- BEST120KCCU
- THEBIG100KOMG
- TY90KCCUWWWWW
- 95KCCUSOCLOSE
- 85KCCUABSURD
- TY80KCCUWOWWW
- 75KCCUWOAH
- SORRYFORRESTARTS
- SORRYFOR1HDELAY
- 30KFOLLOWTY
- 30MVISITS
- SORRYSUDDENRESTART
- BADISSUESSORRY
- BOSSRUSH
- VERYBIGUPDATESOON
- SINOFPRIDE
- 15KFOLLOWTY
- ROGUEALLIES
- RUSHKEYCODE
- 65KCCUWOWW
- INSANE60KCCU
- 55KCCUWOWW
- INSANE50KCCU
- 40KCCUWILD
- 35KCCUWOW
- 30KCCU
- 25KCCU
- UPD5
- 7.5KFOLLOWTY
- 10KFOLLOWTY
- 12.5KFOLLOWTY
- ROGUE
- TYFOR10KCCU
- SORRYFORMOREISSUES
- UPD4.5
- GILGAGOAT
- 5KFOLLOWAGAINTY
- HUGEUPDATESOONFR
- VALENTINEEVENT
- BIGUPDATEFR
- UPD4
- 25KLIKES
- 5KFOLLOWS
- UPD3.5
- MOREBLEACH
- CONQHAKIQUESTFIXEDHOPEFULLY
- SORRYFORTHEBUG
- SORRYFORMORERESTART
- BETTERCODEHERE
- HUGEUPDATESOON
- UPDATE3
- BIGJJK
- MOREQOL
- DUNGEONSHOP
- SORRYFORSMALLDELAY
- LOWERSPAWNTIME
- SorryforBadBug
- 20KLIKES
- SORRYFORMANYRESTART
- UPDATE2.5
- 3MVISITS
- SORRYFORBUGS
- 5KCCU
- UPDATE2
- DUNGEONS
- 20KMEMBERS
- DELAYSORRY
- 2MVISITS
- 15KLIKES
- BIGUPDATESOON
- SORRYFORTHEDELAY
- 15KMEMBERS
- 10KLIKES
- QOLUPDATE
- UPDATE1
- ARTIFACTS
- SORRYFORQUEST
- QOLUPDATEVERYSOON
- MANYRESTARTS
- 5KLIKES
- DELAYSORRY
- 500KVISITS
- 4KLIKES
- 200KVISITS
- 10KMEMBERS
- TRAITS
- 3000CCU
- 3KLIKES
- QUESTBUGFIXSORRY
- UPDATE0.5
- NEWYEAR
- CHRISTMAS
- RELEASE
무료 보상을 획득하는 코드 입력 방법
선원 조각에서 코드를 사용하는 방식은 매우 간단하지만, 앞서 언급한 것처럼 레벨 조건을 맞추는 것이 핵심입니다. 제가 직접 확인해 본 결과, 설정 메뉴를 통해 빠르게 보상을 챙길 수 있었습니다.

- 로블록스에서 선원 조각(Sailor Piece) 게임을 실행합니다.
- 왼쪽 메뉴에 위치한 설정(Setting) 버튼을 클릭합니다.
- 설정 창 하단으로 스크롤하여 Codes 섹션을 찾습니다.
- 활성 코드를 정확히 입력한 뒤 Redeem 버튼을 누르면 보상이 지급됩니다.
효율적인 해적 성장을 위한 추가 정보
선원 조각은 업데이트가 진행될 때마다 기존 코드가 순식간에 사라지는 특징이 있습니다. 제가 직접 플레이하며 느낀 점은 레벨 제한이 높은 코드일수록 보상의 가치가 크기 때문에, 초반에는 블록스피스(Blox Fruits)처럼 퀘스트 위주로 빠르게 레벨을 올린 뒤 코드를 몰아서 사용하는 것이 좋습니다. 만약 코드가 작동하지 않는다면 오타가 없는지 먼저 확인하고, 게임 업데이트 직후라면 서버가 최신 버전으로 교체될 때까지 잠시 기다렸다가 다시 시도해 보시기 바랍니다. 가끔 피쉬(Fitsh)처럼 차분한 게임으로 머리를 식히는 것도 좋지만, 선원 조각에서 진정한 강자가 되기 위해선 이런 코드 보너스를 전략적으로 활용하는 것이 필수적입니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
질문: 코드를 입력했는데 왜 아무런 반응이 없나요?
가장 먼저 본인의 캐릭터 레벨이 코드의 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 레벨이 부족하면 코드가 활성 상태여도 보상을 받을 수 없습니다. 또한 대소문자를 엄격히 구분하므로 저희 목록에서 복사하여 붙여넣는 방법을 추천합니다.
질문: 새로운 코드는 얼마나 자주 공개됩니까?
주로 대규모 업데이트나 서버 지연에 대한 사과 보상, 혹은 좋아요 달성 기념으로 배포됩니다. 선원 조각은 코드 유효 기간이 매우 짧은 편이므로 소식을 듣는 즉시 사용하는 것이 좋습니다.
질문: 레벨 제한이 없는 코드는 따로 없나요?
현재 활성화된 대부분의 코드는 최소 500 레벨 이상을 요구하고 있습니다. 신규 유저라면 우선 기본적인 사냥을 통해 레벨을 올리는 데 집중하시고, 500 레벨 달성 시점부터 하나씩 입력해 보시기 바랍니다.
