로블록스 스틸 어 피쉬의 130종이 넘는 모든 물고기 정보가 궁금하신가요? 커먼부터 시크릿 등급까지 13가지 희귀도의 모든 물고기 가격과 초당 수익을 완벽하게 정리했습니다. 어떤 물고기를 훔치고 구매해야 할지 지금 바로 확인하세요.
로블록스 물고기를 훔치세요. 모든 물고기 종류 및 등급 티어리스트. (2025년 10월)
로블록스의 인기 게임 ‘스틸 어 피쉬(Steal a Fish)’는 이름 그대로 다른 플레이어의 물고기를 훔치거나, 직접 구매하여 자신의 수조를 채우고 초당 수익을 늘려나가는 흥미로운 방식의 게임입니다. 하지만 130종이 넘는 방대한 물고기 종류 때문에, 어떤 물고기가 비싸고 효율이 좋은지, 지금 내가 훔치려는 물고기가 과연 그럴 만한 가치가 있는지 판단하기가 쉽지 않습니다. 애써 물고기를 훔쳤는데 알고 보니 값싼 물고기라 허탈했던 경험, 다들 있으실 겁니다.
이 글에서는 여러분의 그런 고민을 해결해 드리기 위해, 게임에 존재하는 13가지 희귀도의 모든 물고기 목록과 가격, 그리고 가장 중요한 초당 수익 정보까지 한눈에 볼 수 있도록 완벽하게 정리했습니다.

게임의 핵심: 화폐 단위와 특별한 물고기
표를 보기 전에, 게임에서 사용되는 화폐 단위와 특별한 수익 구조를 이해하는 것이 중요합니다.
- 화폐 단위: K(천), M(백만), B(십억), T(조), Qa(경), Qi(해), Sx(자) 순서로 큰 단위를 의미합니다.
- 특별한 수익 구조: 리미티드(Limited), 시크릿(Secret) 등 일부 최상위 등급 물고기는 고정 수익 대신 ‘내 최고 물고기보다 X% 더 좋음’이라는 특별한 효과를 가집니다. 이는 현재 보유한 물고기 중 가장 수익이 높은 물고기보다 X% 더 많은 돈을 벌어온다는 의미로, 단 한 마리만으로도 전체 수익을 폭발적으로 증가시킬 수 있습니다.
스틸 어 피쉬 모든 물고기 목록
아래는 커먼 등급부터 시크릿, 이벤트 등급까지 게임 내 모든 물고기의 정보입니다.

| 물고기 이름 | 희귀도 (Rarity) | 가격 (Price) | 초당 수익 (Money per Second) |
| 씨 스타 (Sea Star) | 커먼 (Common) | $100 | $5 |
| 샐몬 (Salmon) | 커먼 (Common) | $125 | $6.25 |
| 씨 홀스 (Sea Horse) | 커먼 (Common) | $150 | $7.5 |
| 트랄랄레로 (Tralalero) | 커먼 (Common) | $150 | $7.5 |
| 젤리피쉬 (Jellyfish) | 커먼 (Common) | $200 | $10 |
| 퉁 사후르 (Tung Sahur) | 커먼 (Common) | $200 | $10 |
| 퍼퍼피쉬 (Pufferfish) | 커먼 (Common) | $250 | $12.5 |
| 새퍼 (Sapper) | 커먼 (Common) | $300 | $15 |
| 터틀 (Turtle) | 커먼 (Common) | $350 | $17.5 |
| 바나니니 (Bananini) | 언커먼 (Uncommon) | $800 | $17 |
| 클라운피쉬 (Clownfish) | 언커먼 (Uncommon) | $900 | $20 |
| 보네카 암발라부 (Boneca Ambalabu) | 언커먼 (Uncommon) | $950 | $21 |
| 크랩 (Crab) | 언커먼 (Uncommon) | $1.2k | $25 |
| 일 (Eel) | 언커먼 (Uncommon) | $1.2k | $26 |
| 배디 피쉬 (Baddie Fish) | 언커먼 (Uncommon) | $1.2K | $30 |
| 블루 탱 (Blue Tang) | 언커먼 (Uncommon) | $1.5k | $33 |
| 소드피쉬 (Swordfish) | 언커먼 (Uncommon) | $1.6k | $35 |
| 크림프 (Chrimp) | 언커먼 (Uncommon) | $1.7k | $38 |
| 본헤드 (Bonehead) | 언커먼 (Uncommon) | $1.75K | $40 |
| 블롭피쉬 (Blobfish) | 레어 (Rare) | $10k | $90 |
| 브르 파타핌 (Brr Patapim) | 레어 (Rare) | $12k | $120 |
| 피라냐 (Piranha) | 레어 (Rare) | $15k | $135 |
| 우딘 딘 딘 (Udin Din Din) | 레어 (Rare) | $17K | $150 |
| 앵글러피쉬 (Anglerfish) | 레어 (Rare) | $19k | $170 |
| 옥토퍼스 (Octopus) | 레어 (Rare) | $22k | $200 |
| 트랄렐레로 주니어 (Tralelelo Junior) | 레어 (Rare) | $22k | $200 |
| 바라쿠다 (Barracuda) | 레어 (Rare) | $25k | $225 |
| 트리피 트로피 (Trippy Troppy) | 레어 (Rare) | $27K | $250 |
| 트룰리메로 트룰리치나 (Trulimero Trulichina) | 레어 (Rare) | $30k | $273 |
| 샤크 (Shark) | 에픽 (Epic) | $20k | $180 |
| 골드 피쉬 (Gold Fish) | 에픽 (Epic) | $125k | $520 |
| 머메이드 (Mermaid) | 에픽 (Epic) | $150k | $625 |
| 스켈레톤 피쉬 (Skeleton Fish) | 에픽 (Epic) | $150k | $625 |
| 엑솔로틀 (Axolotl) | 에픽 (Epic) | $200k | $833 |
| 해머 샤크 (Hammer Shark) | 에픽 (Epic) | $200k | $833 |
| 더 웨이큰 (The Waken) | 에픽 (Epic) | $210K | $800 |
| 스터전 (Sturgeon) | 에픽 (Epic) | $250K | $1K |
| 쏘우 샤크 (Saw Shark) | 에픽 (Epic) | $350k | $1.45k |
| 아이 피쉬 (Eye Fish) | 에픽 (Epic) | $420k | $1.75k |
| 웨일 (Whale) | 레전더리 (Legendary) | $1.5M | $3.5k |
| 인펙티드 바라쿠다 (Infected Barracuda) | 레전더리 (Legendary) | $2M | $4.5K |
| 메갈로돈 (Megalodon) | 레전더리 (Legendary) | $2.5M | $6k |
| 뉴크 피쉬 (Nuke Fish) | 레전더리 (Legendary) | $2.75M | $5.9k |
| 카푸치나 피쉬 (Capuchina Fish) | 레전더리 (Legendary) | $3.5M | $7.5K |
| 롱 스켈레톤 (Long Skeleton) | 레전더리 (Legendary) | $3.33M | $7k |
| 웜 (Worm) | 레전더리 (Legendary) | $4M | $8.4k |
| 만타 레이 (Manta Ray) | 레전더리 (Legendary) | $5M | $10.5k |
| 몬스터 (Monster) | 신화 (Mythic) | $30M | $33.3k |
| 나이트메어 샤크 (Nightmare Shark) | 신화 (Mythic) | $40M | $43.3K |
| 크라켄 (Kraken) | 신화 (Mythic) | $50M | $55.5k |
| 에일리언 (Alein) | 신화 (Mythic) | $60M | $66.6K |
| 블루 드래곤 (Blue Dragon) | 신화 (Mythic) | $95M | $100K |
| 로크 네스 (Loch Ness) | 신화 (Mythic) | $100M | $111k |
| 트레인 이터 (Train Eater) | 신화 (Mythic) | $100M | 111k |
| 크리피 피쉬 (Creepy Fish) | 신화 (Mythic) | $105M | $115K |
| 좀비 웜 (Zombie Worm) | 신화 (Mythic) | $125M | $138k |
| 고질라 (Godzilla) | 신화 (Mythic) | $135M | $150k |
| 로보로돈 (Robolodon) | 신화 (Mythic) | $150M | $166k |
| 블룹 (Bloop) | 코스믹 (Cosmic) | $500M | $250k |
| 파라노멀리 (Paranomaly) | 코스믹 (Cosmic) | $600M | $320k |
| 스켈레톤 블룹 (Skeleton Bloop) | 코스믹 (Cosmic) | $800M | $400k |
| 퓨처 몬스터 (Future Monster) | 코스믹 (Cosmic) | $800M | $410k |
| 옥토블룹 (Octobloop) | 코스믹 (Cosmic) | $900M | $450k |
| 엘 그란 마하 (El Gran Maja) | 코스믹 (Cosmic) | $1B | $500k |
| 인펙티드 웨일 (Infected Whale) | 코스믹 (Cosmic) | $1B | $500k |
| 씨 이터 (Sea Eater) | 코스믹 (Cosmic) | $1B | $510k |
| 스켈레톤 이터 (Skeleton Eater) | 코스믹 (Cosmic) | $1.2B | $600k |
| 엘 스켈레톤 마하 (El Skeleton Maja) | 코스믹 (Cosmic) | $1.4B | $700k |
| 몬스터 프론 (Monster Prawn) | 코스믹 (Cosmic) | $1.5B | $900k |
| 블룹보이드 (Bloopvoid) | 코스믹 (Cosmic) | $1.45B | $800k |
| 뮤테이티드 엘 그란 마하 (Mutated El Gran Maja) | 딥 (Deep) | $10B | $1.6M |
| SCP | 딥 (Deep) | $50B | $6.94M |
| 마우스 타이탄 (Mouth Titan) | 딥 (Deep) | $50B | $9.25M |
| 레비아탄 (Leviathan) | 딥 (Deep) | $75B | $12.2M |
| 나이트메어 마하 (Nightmare Maja) | 딥 (Deep) | $125B | $16.5M |
| 나이트메어 이터 (Nightmare Eater) | 딥 (Deep) | $350B | $38.5M |
| 바론 (Baron) | 딥 (Deep) | $900B | $77.1M |
| 월드 이터 (World Eater) | 딥 (Deep) | $10T | $1.5B |
| 딥 뮤테이티드 보스 (Deep Mutated Boss) | 딥 (Deep) | $50T | $5B |
| 졸타그루 (Zholthagru) | 어비스 (Abyss) | $666Qa | $23T |
| 딥 이터 (Deep Eater) | 어비스 (Abyss) | $6.66Qi | $230T |
| 드렝고투아 (Drengothua) | 어비스 (Abyss) | $66.6Qi | $2.3Qa |
| 시커 (Seeker) | 어비스 (Abyss) | $97.5Qi | $2.6Qa |
| 이블 블룹 (Evil Bloop) | 리미티드 (Limited) | 1,499 로벅스 | 내 최고 물고기보다 150% 더 좋음 |
| 데모고르곤 웜 (Demogorgon Worm) | 리미티드 (Limited) | 1,499 로벅스 | 내 최고 물고기보다 150% 더 좋음 |
| 언딘던 이터 (Undindun Eater) | 리미티드 (Limited) | 1,499 로벅스 | 내 최고 물고기보다 150% 더 좋음 |
| 인펙티드 스카이 (Infected Sky) | 리미티드 (Limited) | 1,499 로벅스 | 내 최고 물고기보다 150% 더 좋음 |
| 러커 (Lurker) | 리미티드 (Limited) | 1,499 로벅스 | 내 최고 물고기보다 150% 더 좋음 |
| 엘드리치 터틀 (Eldritch Turtle) | 리미티드 (Limited) | 1,499 로벅스 | 내 최고 물고기보다 150% 더 좋음 |
| 스피닝 피쉬 (Spinning Fish) | 어드민 (Admin) | $4.4M | $9.24K |
| 타코 피쉬 (Taco Fish) | 어드민 (Admin) | $137M | $152K |
| 레이브 터틀 (Rave Turtle) | 어드민 (Admin) | $1.54B | $770K |
| 스콧피쉬 (Scottfish) | 시크릿 (Secret) | $1B | 내 최고 물고기보다 50% 더 좋음 |
| 스파이더피쉬 (Spiderfish) | 시크릿 (Secret) | $1.45B | 내 최고 물고기보다 75% 더 좋음 |
| 나이트메어 블롭피쉬 (Nightmare Blobfish) | 시크릿 (Secret) | $2.5B | 내 최고 물고기보다 90% 더 좋음 |
| 오르카렐로 오르칼라 (Orcalelo Orcala) | 시크릿 (Secret) | $20B | 내 최고 물고기보다 100% 더 좋음 |
| 헝그리 퉁 (Hungry Tung) | 시크릿 (Secret) | $50B | 내 최고 물고기보다 120% 더 좋음 |
| 베이비 딥 이터 (Baby Deep Eater) | 시크릿 (Secret) | $35T | 내 최고 물고기보다 130% 더 좋음 |
| 헝그리 디어 (Hungry Deer) | 시크릿 (Secret) | $50T | 내 최고 물고기보다 150% 더 좋음 |
| 더 문 (The Moon) | 시크릿 (Secret) | $150T | 내 최고 물고기보다 160% 더 좋음 |
| 씨 드웰러 (Sea Dweller) | 이벤트 (Event) | $350K | $1.75K |
| 슬릭테일 (Slicktail) | 이벤트 (Event) | $3.33M | $7.5K |
| 썬 피쉬 (Sun Fish) | 이벤트 (Event) | $6.66M | $15K |
| 레인드롭 피쉬 (Raindrop Fish) | 이벤트 (Event) | $8.32M | $20K |
| 라이트닝 일 (Lightning Eel) | 이벤트 (Event) | $90M | $110K |
| 뮤테이티드 웨일 (Mutated Whale) | 이벤트 (Event) | $95M | $120K |
| 스케일백 (Scaleback) | 이벤트 (Event) | $232M | $200K |
| 아우라 보트 (Aura Boat) | 이벤트 (Event) | $300M | $333K |
| 블루베인 (Bluevein) | 이벤트 (Event) | $160B | $90M |
| 스파인블레이드 (Spineblade) | 이벤트 (Event) | $51.5T | $5.1B |
| 크리퍼 (Creeper) | 이벤트 (Event) | $77.2T | $7.14B |
| 리프트 스토커 (Rift Stalker) | 이벤트 (Event) | $14.10Qa | $1.26T |
| 베일 에일리언 (Veil Alein) | 이벤트 (Event) | $16.6Qa | $1.31T |
| 블러드 바론 (Blood Baron) | 이벤트 (Event) | $745Qa | $25.3T |
| 글래시버 (Glacivor) | 이벤트 (Event) | $3.73Qi | $126T |
| 스타 스트라이더 (Star Strider) | 이벤트 (Event) | $10.1Qa | 1.01 |
| 블러드 문 (The Blood Moon) | 이벤트 (Event) | $69.9Qi | $2.34Qa |
| 아이스 트롤러 (Ice Trawler) | 이벤트 (Event) | $125Qi | $2.61Qa |
| 보이드웨일 (Voidwhale) | 이벤트 (Event) | $129Qi | $2.85Qa |
| 톨타누아 (Tholthanua) | 이벤트 (Event) | $137Qi | $2.9Qa |
| 아이 오브 더 리프트 (Eye of the Rift) | 이벤트 (Event) | $184Qi | $3.19Qa |
| 글레이셔 웜 (Glacier Wyrm) | 이벤트 (Event) | $221Qi | $3.4Qa |
| 크툴루 (Cthulhu) | 이벤트 (Event) | $666Qi | 내 최고 물고기보다 250% 더 좋음 |
| 마그마 샤크 (Magma Shark) | 이벤트 (Event) | $1.15Sx | $2.98Qa |
| 인퍼널 클로 (Infernal Claw) | 이벤트 (Event) | $1.29Sx | $3Qa |
| 불가로스 (Vhulgaros) | 이벤트 (Event) | $3.13Sx | $3.15Qa |
| 만토른 (Mantorn) | 이벤트 (Event) | $4.55Sx | $3.3Qa |
| 블레이즈 (Blaze) | 이벤트 (Event) | $10Sx | $3.48Qa |
| 카오스 크툴루 (Chaos Cthulhu) | 이벤트 (Event) | $10Sx | 내 최고 물고기보다 300% 더 좋음 |
| 드라코피라 (Dracopyra) | 이벤트 (Event) | $20Sx | $3.6Qa |

빠른 성장을 위한 전략
초반에는 다른 플레이어의 기지를 정찰하며 방어가 허술한 ‘에픽(Epic)’ 등급 물고기를 훔치는 것이 가장 효율적이었습니다. ‘에픽’ 등급부터 초당 수익이 K 단위로 올라가기 때문에, 초반 성장에 큰 도움이 됩니다.
또한, ‘내 최고 물고기보다 X% 더 좋음’ 효과를 가진 시크릿(Secret) 등급 물고기는 단 한 마리만 있어도 전체 수익을 폭발적으로 증가시키므로, 게임 후반부에는 반드시 한 마리 이상을 목표로 삼는 것이 좋습니다.
자주 묻는 질문
Q. ‘내 최고 물고기보다 X% 더 좋음’ 효과는 정확히 어떻게 계산되나요?
A. 이 효과는 현재 자신이 보유한 모든 물고기 중 가장 초당 수익이 높은 물고기를 기준으로 계산됩니다. 예를 들어, 나의 최고 수익 물고기가 초당 100달러를 벌고, ‘150% 더 좋음’ 효과의 시크릿 물고기를 보유하고 있다면, 그 시크릿 물고기는 초당 250달러(100달러 + 100달러의 150%)를 벌게 됩니다.
Q. 리미티드(Limited) 물고기는 로벅스로만 구매할 수 있나요?
A. 네, 대부분의 리미티드 등급 물고기는 게임 내 재화가 아닌 로벅스를 통해서만 구매할 수 있는 한정판 아이템입니다. 다른 플레이어에게서 훔치는 것은 불가능합니다.
Q. 다른 사람의 물고기를 훔치면 원래 주인은 물고기를 잃게 되나요?
A. 네, 맞습니다. ‘스틸 어 피쉬’의 핵심은 다른 플레이어의 수조에서 물고기를 성공적으로 훔치면, 해당 물고기는 원래 주인의 수조에서 사라지고 나의 수조로 들어오게 되는 것입니다.
