로블록스 더 포지(The Forge)에 존재하는 50여 종의 모든 광석 목록을 빠짐없이 정리했습니다. 다이아몬드, 루비, 에메랄드 등 보석류부터 본나이트, 슬라임마이트 등 몬스터 드롭 광석까지. 획득 확률, 판매 가격, 특수 효과를 완벽한 데이터 표로 확인하고 채광 전략을 세워보세요.
로블록스 더 포지, 모든 광석 확률 및 가격 정리 (2025년 12월)
지난번 기사에서 핵심 광석들을 다뤘지만, ‘더 포지(The Forge)’의 방대한 세계에는 그보다 훨씬 많은, 50종이 넘는 다양한 광석들이 숨겨져 있습니다. 진정한 대장장이라면 흔한 돌멩이 하나부터 전설 속의 광물까지 모든 재료를 꿰뚫고 있어야겠죠. 독자님의 예리한 지적 덕분에, 이번에는 단 하나의 누락도 없이 게임 내 존재하는 모든 광석의 데이터를 집대성했습니다.
보석류, 크리스탈, 그리고 특정 몬스터에게서만 얻을 수 있는 희귀 광석까지 꼼꼼하게 분류한 이 완벽한 가이드를 통해 더 포지의 마스터가 되어보시길 바랍니다.

1. 일반 및 금속 광석 (기초 재료)
게임 초반부터 중반까지 가장 많이 접하게 될 광석들입니다. 장비 제작의 기초가 되는 중요한 자원들입니다.
| 광석 이름 | 희귀도 | 획득 확률 | 판매가 | 획득처 |
![]() 돌(Stone) | 커먼 | 1/1 | $3 | 조약돌 |
![]() 사암(Sand Stone) | 커먼 | 1/2 | $3.75 | 조약돌, 바위 |
![]() 구리(Copper) | 커먼 | 1/3 | $4.5 | 조약돌, 바위, 큰 바위 |
![]() 철(Iron) | 커먼 | 1/5 | $5.25 | 조약돌, 바위, 큰 바위 |
![]() 주석(Tin) | 언커먼 | 1/7 | $6.38 | 바위, 큰 바위 |
![]() 은(Silver) | 언커먼 | 1/12 | $7.5 | 바위, 큰 바위 |
![]() 금(Gold) | 언커먼 | 1/16 | $19.5 | 큰 바위 |
![]() 머쉬루마이트(Mushroomite) | 레어 | 1/22 | $12 | 바위, 큰 바위 |
![]() 백금(Platinum) | 레어 | 1/28 | $12 | 큰 바위 |
![]() 바나나이트(Bananite) | 언커먼 | 1/30 | $12.75 | 바위, 큰 바위 |
![]() 카드보다이트(Cardboardite) | 커먼 | 1/31 | $10.5 | 바위, 큰 바위 |
![]() 코발트(Cobalt) | 언커먼 | 1/37 | $15 | 현무암 바위/핵 |
![]() 에이트(Aite) | 에픽 | 1/44 | $16.5 | 큰 바위 |
![]() 티타늄(Titanium) | 언커먼 | 1/50 | $17.25 | 현무암 바위/핵 |
![]() 화산암(Volcanic Rock) | 레어 | 1/55 | $23.25 | 화산암 |
2. 보석 및 희귀 광물 (중~후반 재료)
현무암(Basalt) 지역과 화산 지대에서 주로 발견되며, 높은 판매가와 배율을 자랑합니다.
| 광석 이름 | 희귀도 | 획득 확률 | 판매가 | 획득처 |
![]() 라피스 라줄리(Lapis Lazuli) | 언커먼 | 1/73 | $22.5 | 현무암 핵/바위 |
![]() 석영(Quartz) | 레어 | 1/90 | $22.5 | 현무암 핵/광맥 |
![]() 자수정(Amethyst) | 레어 | 1/115 | $24.75 | 현무암 핵/광맥 |
![]() 푸파이트(Poopite) | 에픽 | 1/131 | $18 | 조약돌, 바위 (독 효과) |
![]() 토파즈(Topaz) | 레어 | 1/143 | $26.25 | 현무암, 화산암 |
![]() 다이아몬드(Diamond) | 레어 | 1/192 | $30 | 현무암 핵/광맥 |
![]() 사파이어(Sapphire) | 레어 | 1/247 | $33.75 | 현무암 핵/광맥 |
![]() 큐프라이트(Cuprite) | 에픽 | 1/303 | $36.45 | 현무암, 화산암 |
![]() 흑요석(Obsidian) | 에픽 | 1/333 | $35.25 | 화산암 (방어력 버프) |
![]() 에메랄드(Emerald) | 에픽 | 1/363 | $38.25 | 현무암 핵/광맥 |
![]() 루비(Ruby) | 에픽 | 1/487 | $44.25 | 현무암 광맥 |
![]() 라이발라이트(Rivalite) | 에픽 | 1/569 | $49.95 | 현무암, 화산암 (치명타 버프) |
3. 전설 및 신화 등급 광석 (최상위 재료)
강력한 패시브 효과를 가진 최상위 티어의 광석들입니다.
| 광석 이름 | 희귀도 | 획득 확률 | 특수 효과 (Trait) | 획득처 |
![]() 우라늄(Uranium) | 레전더리 | 1/777 | 최대 체력 비례 광역 피해 | 현무암 광맥 |
![]() 미스릴(Mythril) | 레전더리 | 1/813 | 방어력 15% 증가 | 현무암 광맥 |
![]() 아이 오어(Eye Ore) | 레전더리 | 1/1333 | 체력 -10%, 데미지 +15% | 현무암, 화산암 |
![]() 파이어라이트(Fireite) | 레전더리 | 1/2187 | 20% 화상 확률 | 화산암 |
![]() 마그마이트(Magmaite) | 레전더리 | 1/3003 | 50% 광역 폭발 | 화산암 |
![]() 라이트라이트(Lightite) | 레전더리 | 1/3333 | 이동 속도 +15% | 현무암 광맥 |
![]() 데모나이트(Demonite) | 미티컬 | 1/3666 | 화상 & 데몬의 역화 | 화산암 |
![]() 다크라이트(Darkryte) | 미티컬 | 1/5555 | 그림자의 유령 걸음 | 화산암 |
![]() 갤럭사이트(Galaxite) | 디바인 | 1/1,000,000 | (정보 없음) | (정보 없음) |
| 부이트(Vooite) | – | – | – | – |
4. 크리스탈 및 특수 드롭 광석
특정 크리스탈을 깨거나 몬스터를 처치해야만 얻을 수 있는 희귀 재료입니다.
| 광석 이름 | 희귀도 | 획득 확률 | 획득처 |
![]() 피칠리움(Fichillium) | 렐릭 | 1/1 | 럭키 블록 |
![]() 마젠타/크림슨/그린/오렌지/블루 크리스탈 오어 | 에픽 | 1/255 | 각종 색상 크리스탈 |
![]() 레인보우 크리스탈 오어 | 레전더리 | 1/5000 | 각종 색상 크리스탈 |
![]() 아르카나 크리스탈 오어 | 에픽 | 1/100,000 | 각종 색상 크리스탈 |
![]() 본나이트(Boneite) | 레어 | 1/222 | 스켈레톤 로그, 도끼 스켈레톤 등 |
![]() 다크 본나이트(Dark Boneite) | 레어 | 1/555 | 엘리트 스켈레톤, 리퍼 등 |
![]() 슬라임마이트(Slimite) | 에픽 | 1/247 | 슬라임, 버닝 슬라임 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 본나이트(Boneite)는 어디서 구하나요?
바위를 캐는 것이 아니라, 던전에 등장하는 스켈레톤 로그(Skeleton Rogue), 도끼 스켈레톤(Axe Skeleton) 등의 몬스터를 처치하면 약 1/222의 확률로 드롭됩니다.
Q. 가장 비싸게 팔리는 광석은 무엇인가요?
상점에 파는 가격 기준으로는 아르카나 크리스탈 오어가 $112.5로 가장 높으며, 그다음으로 다크라이트가 $94.5의 높은 가격을 자랑합니다.
Q. 피칠리움(Fichillium)은 어떻게 얻나요?
피칠리움은 일반적인 채광으로는 얻을 수 없으며, 럭키 블록(Lucky Block)을 열었을 때 확정적(1/1)으로 획득할 수 있는 특수 광석입니다. 판매 가격은 $0이지만 희귀한 수집품입니다.











































